|
|
■DATA ■FAQ ■LINK |
■BBS ■ひとこと ■アンケート |
DATA |
Genre | PING HOUSE | |
Title | mocha float | |
Difficulty | 5Keys @@@@ 7Keys @@@@@@ 10Keys @@@@@ |
|
Last Update | 2002/9/23 公開 2002/12/22 BGA付き公開 |
|
Comment |
テンポは遅めだけど、ハネでスピード感を出そうとして作った、さわやかハウス。ピヨ丸さん製作のBGA付きバージョンもあります。 |
|
Genre | Techno | |
Title | beatgirl | |
Difficulty | 5Keys @@ 7Keys @@@@@@@ |
|
Last Update | ???????? 公開 | |
Comment |
Nacky氏のBEATGIRLツ?フ?ヒ?ツ?ツ?チBClub Stubborn のイベントに出した曲なんですが、Club Stubborn がとっくに閉鎖しているのに、ようやっとこのページに載ります。これもBGAありません、すみません。 |
|
Genre | Trance | |
Title | Breeze Blown On The Floor | |
Difficulty | 5Keys @@@@@ 7Keys @@@@@@ |
|
Last Update | 2002/1/3 公開 | |
Comment |
いかにもトランスのコンピCDに入ってそうな、艶のあるシンセが印象的な曲。[PING-0010] DISCO-MANECHIに収録。 |
|
Genre | JAZZ | |
Title | First In, Still Here | |
Difficulty | 5Keys @@@@@@ 7Keys @@@@@@ |
|
Last Update | 2001/10/8 公開 | |
Comment |
ピアノトリオの構成で、速いテンポのアグレッシブなジャズになるように仕立て上げました。 |
|
Genre | HOUSE | |
Title | dhisko! | |
Difficulty | 5Keys @@@@@@ 7Keys @@@@@@ 14keys(doube play) @@@@@@ |
|
Last Update | 2001/9/9 公開 | |
Comment |
ディスコ調のハウス、もしくはハウス調のディスコ(どちらでもいいのですが)を目指して作りました。(☆オススメ) |
|
Genre | Garage | |
Title | 20X | |
Difficulty | 5Keys @@@@@@, @@@ 7Keys @@@@@@ 10keys(doube play) @@@@@@ |
|
Last Update | 2001/7/1 公開 2001/10/8 easy版を修正 |
|
Comment |
人よりも20倍充実した人生を過ごしたい。踊るときは20倍激しく、カレーを食べるときは辛さ20倍の激辛で。 PING MUSIC LABEL のアルバムに収録予定。 |
|
Genre | TECHNO POP | |
Title | 3.A.M. - KOTOBA | |
Difficulty | 5Keys @@@@ 7Keys @@@@ 10keys(doube play) @@, @@@@@ |
|
Last Update | 2001/5/12 公開 | |
Comment | PING MUSIC LABEL のアルバム「3.A.M.」に収録された曲をBMS化しました。
「言葉」 |
|
Genre | Modal Jazz | |
Title | PHASMASPHERE JAZZ EDIT. | |
Difficulty | 5Keys @@@@ 10keys(doube play) @@@@ |
|
Last Update | 2001/3/11 公開 | |
Comment | 前作のPLASMASPHEREをモチーフにして、ジャズに仕立て上げました。モード(旋法)という考え方を取り入れた力強い雰囲気を持ったジャズ(のつもり)です。 | |
Genre | PSYCHEDELIC TRANCE | |
Title | PHASMASPHERE | |
Difficulty | 5Keys @@@@@@, @@@@ 7keys @@@@@@ 10keys(doube play) @@@@@@ |
|
Last Update | 2000/12/29 公開 | |
Comment | スピード感重視のサイケな雰囲気のテクノ。昔なつかしい(?)アナログシンセサウンドをお楽しみ下さい。 BGAはTom氏の作品です。 |
|
Genre | CLUB JAZZ | |
Title | BOURBON COWBOY | |
Difficulty | 1P @@@@@, @@@ 7keys 1P @@@@@@ |
|
Last Update | 2000/10/15 公開 | |
Comment | イモくさいファンキーな8ビートの曲です。ノイズの乗ったオルガンの音をお楽しみ下さい。(☆オススメ) | |
Genre | LATIN FUSION | |
Title | A SQUEEZE OF LIME | |
Difficulty | 1P @@@@@, @@@ DP(10keys) @@@@@ 7keys 1P @@@@@ |
|
Last Update | 2000/9/16 公開 | |
Comment | ラテン風味とフュージョン風味が混ざった、柔らかに包み込むような曲です。少々リズムが難しいですが、難度は抑え目にしてあります。 | |
Genre | TECHNO | |
Title | Brown Water | |
Difficulty | 1P @@@@@@@, @@@@ DP(10keys) @@@@@ 7keys 1P @@@@@@ |
|
Last Update | 2000/5/5 公開 2000/5/31 イージーバージョンを追加しました。イージーバージョンのBMSのみダウンロードしたい方はこちら。 |
|
Comment | トランス系のテクノに挑戦してみました。難度は高めですので、心してプレイして下さい。(☆オススメ) | |
Genre | Modern Jazz | |
Title | Incomplete | |
Difficulty | 1P @@@@ DP(10keys) @@@@@ 7keys 1P @@@@@ |
|
Last Update | 2000/4/16 公開 | |
Comment | 小人数構成のちょっと古めの正統派ジャズです。4ビートならではのリズムをお楽しみ下さい。(☆オススメ) | |
Genre | HOUSE | |
Title | Circe | |
Difficulty | 1P @@@@@ DP(10keys) @@@@@ 7keys 1P @@@@@ |
|
Last Update | 2000/2/17 公開 | |
Comment | MODの練習のためにHOUSEっぽいのを1曲作って、BMSに仕立て上げたのがこの曲です。上級者はDPをお楽しみ下さい。 | |
Genre | TECHNO HOUSE |
Title | Banana Problem |
Difficulty | 1P @@@@@@, @ 2P @@@@@@, @@ 7key 1P @@@@@@ (bme file) |
Last Update | 2000/1/1 公開 |
Comment | PING MUSIC LABEL の収録曲をダイジェスト版にしてBMSに仕立て上げました。この曲は7鍵データがBMEフォーマットで梱包されています。(☆オススメ) |
Genre | BOSSA FUSION |
Title | One Day In November |
Difficulty | 1P @@@@ 2P @@@@ DP @@@ |
Last Update | 1999/11/20 公開 1999/11/21 BMS内のタイトルが間違っていましたので、修正しました。 |
Comment | BMプレイヤーにとって非常に有名な曲を、ボサノバ風にアレンジしました。DPのデータはDP入門編ですが、2Pのほうは難しいと思います。 |
Genre | drum'n'bass |
Title | NIGHT&DAY |
Difficulty | 1P @@@@@ 2P @@@@@ |
Last Update | 1999/10/30 公開 |
Comment | ボサノバの名曲「NIGHT AND DAY」をモチーフにした、しっとりとした歌モノdrum'n'bassです。(☆オススメ) |
Genre | Jazz Rock |
Title | Part I |
Difficulty | 1P @@@, @@@@@@ 2P @@@, @@@@@@ |
Last Update | 1999/9/19 公開 |
Comment | 速いテンポでグイグイと引っ張る8ビートのジャズ風の曲です。(☆オススメ) |
No. | 24 |
Genre | CLASSICAL MUSIC |
Title | MARS, The Bringer of War |
Difficulty | 1P @@@ |
Last Update | 1999/8/1 公開 1999/10/21 修正版公開 |
Comment | 5拍子の交響楽です。 勇ましいリズムが戦いの神を想像させます。 |
Genre | EUROBEAT HYPER TECHNO |
Title | APPLE JUICE |
Difficulty | 1P @@@. @@@@@, @@@@@@, @@@@@@@ |
Last Update | 1999/11/7 |
Comment | 踊りたくなるような、ユーロビート(のような)曲っです。初級者でも弾けるデータから、速いフレーズを弾く上級者向けの難しいデータまでそろっています。(☆オススメ) |
Genre | SOUL REMIX |
Title | LAST PARADISE |
Difficulty | 1P @@@@, @@@@@@ 2P @@@. @@@@@ |
Last Update | 1999/6/20 |
Comment | 以前に作成したデータのリミックスバージョンです。裏打ちのフレーズをお楽しみください。 |
Genre | LATIN |
Title | CONGA BATTLE |
Difficulty | 1P @@, @@@@, @@@@@@ |
Last Update | ----/--/-- |
Comment | 題名から想像してください(笑)(☆オススメ) |
Genre | PARADE |
Title | FANTILLUSION! |
Difficulty | 1P @@, @@@@, @@@@@@ |
Last Update | ----/--/-- |
Comment | ディズニーのパレードで流れていた曲を、ダイジェスト版にしました。(☆オススメ) |
Genre | SPANISH FUSION |
Title | BARCELONA |
Difficulty | 1P @@@@@@,@@@ 2P @@@@@@ |
Last Update | 1999/11/7 修正版公開 |
Comment | スペインをイメージさせるような、8分の6拍子の曲です。(☆オススメ) |
|
|
■DATA ■FAQ ■LINK |
■BBS ■ひとこと ■アンケート |